今年(2019年)も大幅な引き上げとなる最低賃金
賃金については、都道府県ごとにその最低額(最低賃金)が定められており、企業はその額以上の賃金を労働者に支払うことが義務付けられています。
この最低賃金には、都道府県ごとに定められた「地域別最低賃金」と、特定の産業に従事する労働者を対象に定められた「特定(産業別)最低賃金」の2種類がありますが、このうち「地域別最低賃金」は、毎年10月頃に改定されることになっています。
2019年度についても全都道府県の地域別最低賃金が出揃いました。
2019年度の地域別最低賃金と発効日は、下表の通りとなります。すべての都道府県で26円以上の引き上げとなり、東京都と神奈川県はついに1,000円台に引上げられました。
令和元年(2019年)度の地域別最低賃金
(※発効日は令和元年のものを記載)
都道府県名 | 答申最低賃金 時間額※1【円】 |
引上げ額【円】 | 発効予定年月日 |
北海道 | 861 | 26 | 10月3日 |
青森 | 790 | 28 | 10月4日 |
岩手 | 790 | 28 | 10月4日 |
宮城 | 824 | 26 | 10月1日 |
秋田 | 790 | 28 | 10月3日 |
山形 | 790 | 27 | 10月1日 |
福島 | 798 | 26 | 10月1日 |
茨城 | 849 | 27 | 10月1日 |
栃木 | 853 | 27 | 10月1日 |
群馬 | 835 | 26 | 10月6日 |
埼玉 | 926 | 28 | 10月1日 |
千葉 | 923 | 28 | 10月1日 |
東京 | 1013 | 28 | 10月1日 |
神奈川 | 1011 | 28 | 10月1日 |
新潟 | 830 | 27 | 10月6日 |
富山 | 848 | 27 | 10月1日 |
石川 | 832 | 26 | 10月2日 |
福井 | 829 | 26 | 10月4日 |
山梨 | 837 | 27 | 10月1日 |
長野 | 848 | 27 | 10月4日 |
岐阜 | 851 | 26 | 10月1日 |
静岡 | 885 | 27 | 10月4日 |
愛知 | 926 | 28 | 10月1日 |
三重 | 873 | 27 | 10月1日 |
滋賀 | 866 | 27 | 10月3日 |
京都 | 909 | 27 | 10月1日 |
大阪 | 964 | 28 | 10月1日 |
兵庫 | 899 | 28 | 10月1日 |
奈良 | 837 | 26 | 10月5日 |
和歌山 | 830 | 27 | 10月1日 |
鳥取 | 790 | 28 | 10月5日 |
島根 | 790 | 26 | 10月1日 |
岡山 | 833 | 26 | 10月2日 |
広島 | 871 | 27 | 10月1日 |
山口 | 829 | 27 | 10月5日 |
徳島 | 793 | 27 | 10月1日 |
香川 | 818 | 26 | 10月1日 |
愛媛 | 790 | 26 | 10月1日 |
高知 | 790 | 28 | 10月5日 |
福岡 | 841 | 27 | 10月1日 |
佐賀 | 790 | 28 | 10月4日 |
長崎 | 790 | 28 | 10月3日 |
熊本 | 790 | 28 | 10月1日 |
大分 | 790 | 28 | 10月1日 |
宮崎 | 790 | 28 | 10月4日 |
鹿児島 | 790 | 29 | 10月3日 |
沖縄 | 790 | 28 | 10月3日 |
全国加重平均額 | 901 | 27 |
全国加重平均1,000円を目指している
2017年3月28日に公表された「働き方改革実行計画」では、最低賃金について、年率3%程度を目途として引き上げ、全国加重平均が1,000円になることを目指すとされていますので、この引上げはしばらく続くことが予想されます。
新規で従業員を募集する際はもちろんのこと、既存従業員で最低賃金を下回っている者がいないか、確認が必要です。
参考リンク
厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません