今年の2017度も大幅な引上げとなった地域別最低賃金
最低賃金制度は、最低賃金法に基づいて国が賃金の最低限度を定め、企業はその額以上の賃金を従業員へ支払わなければならないとする制度です。最低賃金には、都道府県ごとに定められる「地域別最低賃金」と特定の産業を対象に定められる「特定(産業別)最低賃金」があります。この地域別最低賃金は、毎年10月頃より改定されますが、今年も9月から順次、その金額と発効日が発表され、先日、下表の通りその金額が確定しました。
平成29年度の地域別最低賃金
都道府県名 | 答申最低賃金 時間額※1【円】 |
引上げ額【円】 | 発効予定年月日 |
北海道 | 810 | 24 | 10月1日 |
青森 | 738 | 22 | 10月6日 |
岩手 | 738 | 22 | 10月1日 |
宮城 | 772 | 24 | 10月1日 |
秋田 | 738 | 22 | 10月1日 |
山形 | 739 | 22 | 10月6日 |
福島 | 748 | 22 | 10月1日 |
茨城 | 796 | 25 | 10月1日 |
栃木 | 800 | 25 | 10月1日 |
群馬 | 783 | 24 | 10月7日 |
埼玉 | 871 | 26 | 10月1日 |
千葉 | 868 | 26 | 10月1日 |
東京 | 958 | 26 | 10月1日 |
神奈川 | 956 | 26 | 10月1日 |
新潟 | 778 | 25 | 10月1日 |
富山 | 795 | 25 | 10月1日 |
石川 | 781 | 24 | 10月1日 |
福井 | 778 | 24 | 10月1日 |
山梨 | 784 | 25 | 10月14日 |
長野 | 795 | 25 | 10月1日 |
岐阜 | 800 | 24 | 10月1日 |
静岡 | 832 | 25 | 10月4日 |
愛知 | 871 | 26 | 10月1日 |
三重 | 820 | 25 | 10月1日 |
滋賀 | 813 | 25 | 10月5日 |
京都 | 856 | 25 | 10月1日 |
大阪 | 909 | 26 | 9月30日 |
兵庫 | 844 | 25 | 10月1日 |
奈良 | 786 | 24 | 10月1日 |
和歌山 | 777 | 24 | 10月1日 |
鳥取 | 738 | 23 | 10月6日 |
島根 | 740 | 22 | 10月1日 |
岡山 | 781 | 24 | 10月1日 |
広島 | 818 | 25 | 10月1日 |
山口 | 777 | 24 | 10月1日 |
徳島 | 740 | 24 | 10月5日 |
香川 | 766 | 24 | 10月1日 |
愛媛 | 739 | 22 | 10月1日 |
高知 | 737 | 22 | 10月13日 |
福岡 | 789 | 24 | 10月1日 |
佐賀 | 737 | 22 | 10月6日 |
長崎 | 737 | 22 | 10月6日 |
熊本 | 737 | 22 | 10月1日 |
大分 | 737 | 22 | 10月1日 |
宮崎 | 737 | 23 | 10月6日 |
鹿児島 | 737 | 22 | 10月1日 |
沖縄 | 737 | 23 | 10月1日 |
全国加重平均額 | 848 | 25 |
平成29年3月28日に策定された「働き方改革実行計画」では、最低賃金について年率3%程度を目途として、名目GDP成長率にも配慮しつつ引上げていくとしており、この結果として、全国加重平均が1,000 円になることを目指しています。
大幅な引上げが続いていますが、来年度以降もこの傾向が続くことが予想されます。新規で従業員を募集する際はもちろんのこと、既存従業員で最低賃金を下回っている者がいないか、確認が必要です。
参考リンク
厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません