平成25年最低賃金の各都道府県値決定、平均764円に
厚生労働省は、平成25年度の地域別最低賃金(時給)の全国の加重平均額が、前年度比15円増(24年度は12円増)の764円になったと発表しました。
15円の引き上げは3年ぶりの高水準で、厚生労働省は「国の成長戦略や、地域の雇用情勢などを踏まえて各地域が審議した結果」としています。
引き上げは全都道府県で11円以上となり、改定額は664円(鳥取、島根、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、沖縄県)~869円(東京都)の幅です。
また、最低賃金で働いた場合の収入が生活保護の給付水準を下回る「逆転現象」は11都道府県中、北海道を除く10都府県で解消された模様です。
最低賃金は10月初旬から順次改定されています。
厚労省の中央最低賃金審議会は8月初旬、引き上げ額の目安を平均14円とし、これを元に各都道府県の地方審議会が改定額を協議していました。
どの程度の引き上げが行われるか注目されていましたが、今年はアベノミクス効果や生活保護とのギャップ解消などの影響で、今年は全年以上の引き上げとなったのでしょうか。
各都道府県の最低賃金と発効予定年月日は次の通りです。
都道府県名 | 答申最低賃金 時間額※1【円】 |
引上げ額【円】 | 発効予定年月日 |
北海道 | 734 | 15 | 10月18日 |
青森 | 665 | 11 | 10月24日 |
岩手 | 665 | 12 | 10月27日 |
宮城 | 696 | 11 | 10月31日 |
秋田 | 665 | 11 | 10月26日 |
山形 | 665 | 11 | 10月24日 |
福島 | 675 | 11 | 10月6日 |
茨城 | 713 | 14 | 10月20日 |
栃木 | 718 | 13 | 10月19日 |
群馬 | 707 | 11 | 10月13日 |
埼玉 | 785 | 14 | 10月20日 |
千葉 | 777 | 21 | 10月18日 |
東京 | 869 | 19 | 10月19日 |
神奈川 | 868 | 19 | 10月20日 |
新潟 | 701 | 12 | 10月26日 |
富山 | 712 | 12 | 10月6日 |
石川 | 704 | 11 | 10月19日 |
福井 | 701 | 11 | 10月13日 |
山梨 | 706 | 11 | 10月18日 |
長野 | 713 | 13 | 10月19日 |
岐阜 | 724 | 11 | 10月19日 |
静岡 | 749 | 14 | 10月12日 |
愛知 | 780 | 22 | 10月26日 |
三重 | 737 | 13 | 10月19日 |
滋賀 | 730 | 14 | 10月25日 |
京都 | 773 | 14 | 10月24日 |
大阪 | 819 | 19 | 10月18日 |
兵庫 | 761 | 12 | 10月19日 |
奈良 | 710 | 11 | 10月20日 |
和歌山 | 701 | 11 | 10月19日 |
鳥取 | 664 | 11 | 10月25日 |
島根 | 664 | 12 | 11月6日 |
岡山 | 703 | 12 | 10月30日 |
広島 | 733 | 14 | 10月24日 |
山口 | 701 | 11 | 10月10日 |
徳島 | 666 | 12 | 10月30日 |
香川 | 686 | 12 | 10月24日 |
愛媛 | 666 | 12 | 10月31日 |
高知 | 664 | 12 | 10月26日 |
福岡 | 712 | 11 | 10月18日 |
佐賀 | 664 | 11 | 10月26日 |
長崎 | 664 | 11 | 10月20日 |
熊本 | 664 | 11 | 10月30日 |
大分 | 664 | 11 | 10月20日 |
宮崎 | 664 | 11 | 11月2日 |
鹿児島 | 665 | 11 | 10月27日 |
沖縄 | 664 | 11 | 10月26日 |
全国加重平均額 | 764 | 15 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません