平成26年最低賃金の各都道府県値決定、平均780円に
厚生労働省は、平成26年度の地域別最低賃金(時給)の全国の加重平均額が、前年度比16円増(25年度は15円増)の780円になったと発表しました。
最低賃金が前年対比16円となるのは過去最大の上げ幅になるそうです。昨年度に続き2年連続で2桁の増額となりました。
都道府県別の上げ幅は経済規模に応じてA~Dの4ランクに分けられ、A(東京、神奈川、大阪など)は19円、B(埼玉、京都、兵庫など)は15円、C(北海道、福岡、奈良など)は14円、D(福島、徳島、愛媛など)は13円となっています。
最低賃金で働いた場合の収入が生活保護支給水準を下回る「逆転現象」は、この現象が起きている5都道県(北海道、宮城、東京、兵庫、広島)全てで解消されるようです。逆転の地域がなくなるのは両者の比較を始めた20年度以来初めてとのことです。
現在、最も低いのは沖縄県などの664円で、最も高い東京都の869円とは200円以上の差があり、都市部と地方の格差是正が今後の課題となっています。
平成26年度 各都道府県の最低賃金と発効予定年月日
各都道府県の最低賃金と発効予定年月日は次の通りです。
都道府県名 | 答申最低賃金 時間額※1【円】 |
引上げ額【円】 | 発効予定年月日 |
北海道 | 748 | 14 | 10月8日 |
青森 | 679 | 14 | 10月24日 |
岩手 | 678 | 13 | 10月4日 |
宮城 | 710 | 14 | 10月16日 |
秋田 | 679 | 14 | 10月5日 |
山形 | 680 | 15 | 10月17日 |
福島 | 689 | 14 | 10月4日 |
茨城 | 729 | 16 | 10月4日 |
栃木 | 733 | 15 | 10月1日 |
群馬 | 721 | 14 | 10月5日 |
埼玉 | 802 | 17 | 10月1日 |
千葉 | 798 | 21 | 10月1日 |
東京 | 888 | 19 | 10月1日 |
神奈川 | 887 | 19 | 10月1日 |
新潟 | 715 | 14 | 10月4日 |
富山 | 728 | 16 | 10月1日 |
石川 | 718 | 14 | 10月5日 |
福井 | 716 | 15 | 10月4日 |
山梨 | 721 | 15 | 10月1日 |
長野 | 728 | 15 | 10月1日 |
岐阜 | 738 | 14 | 10月1日 |
静岡 | 765 | 16 | 10月5日 |
愛知 | 800 | 20 | 10月1日 |
三重 | 753 | 16 | 10月1日 |
滋賀 | 746 | 16 | 10月9日 |
京都 | 789 | 16 | 10月22日 |
大阪 | 838 | 19 | 10月5日 |
兵庫 | 776 | 15 | 10月1日 |
奈良 | 724 | 14 | 10月3日 |
和歌山 | 715 | 14 | 10月17日 |
鳥取 | 677 | 13 | 10月8日 |
島根 | 679 | 15 | 10月5日 |
岡山 | 719 | 16 | 10月5日 |
広島 | 750 | 17 | 10月1日 |
山口 | 715 | 14 | 10月1日 |
徳島 | 679 | 13 | 10月1日 |
香川 | 702 | 16 | 10月1日 |
愛媛 | 680 | 14 | 10月12日 |
高知 | 677 | 13 | 10月26日 |
福岡 | 727 | 15 | 10月5日 |
佐賀 | 678 | 14 | 10月4日 |
長崎 | 677 | 13 | 10月1日 |
熊本 | 677 | 13 | 10月1日 |
大分 | 677 | 13 | 10月4日 |
宮崎 | 677 | 13 | 10月16日 |
鹿児島 | 678 | 13 | 10月19日 |
沖縄 | 677 | 13 | 10月24日 |
全国加重平均額 | 764 | 15 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません