各都道府県の平成24年最低賃金が決定、平均749円に
最低賃金(時給)の今年度の引き上げ額が全都道府県で10日までに決まりました。
全国平均は昨年度より12円増の749円でした。
生活保護水準を下回る「逆転現象」が残っていた11都道府県のうち、解消できたのは青森、埼玉、千葉、京都、兵庫の5府県にとどまりました。
厚生労働省が9月10日に発表しました。
中央最低賃金審議会が7月下旬に示しました都道府県ごとの引き上げ額の目安を参考に、地方の審議会が議論していました。
改定された最低賃金は9月下旬から順次、発効されます。
中央の審議会が示した目安の平均は昨年の実績と同額の7円でしたが、地方の審議会では目安を上回る決定が続き、2年ぶりの2けた増となった模様です。
改定後で最も高いのは東京の850円、最も低いのは島根と高知の652円でした。
差額は198円で、昨年度の192円より格差は広がってしまいました。
各都道府県の最低賃金と発効予定年月日は次の通りです。
| 都道府県名 | 答申最低賃金 時間額※1【円】 |
引上げ額【円】 | 発効予定年月日 |
| 北海道 | 719 | 14 | 10月18日 |
| 青森 | 654 | 7 | 10月12日 |
| 岩手 | 653 | 8 | 10月20日 |
| 宮城 | 685 | 10 | 10月19日 |
| 秋田 | 654 | 7 | 10月13日 |
| 山形 | 654 | 7 | 10月24日 |
| 福島 | 664 | 6 | 10月1日 |
| 茨城 | 699 | 7 | 10月6日 |
| 栃木 | 705 | 5 | 10月1日 |
| 群馬 | 696 | 6 | 10月10日 |
| 埼玉 | 771 | 12 | 10月1日 |
| 千葉 | 756 | 8 | 10月1日 |
| 東京 | 850 | 13 | 10月1日 |
| 神奈川 | 849 | 13 | 10月1日 |
| 新潟 | 689 | 6 | 10月5日 |
| 富山 | 700 | 8 | 11月4日 |
| 石川 | 693 | 6 | 10月6日 |
| 福井 | 690 | 6 | 10月6日 |
| 山梨 | 695 | 5 | 10月1日 |
| 長野 | 700 | 6 | 10月1日 |
| 岐阜 | 713 | 6 | 10月1日 |
| 静岡 | 735 | 7 | 10月12日 |
| 愛知 | 758 | 8 | 10月1日 |
| 三重 | 724 | 7 | 9月30日 |
| 滋賀 | 716 | 7 | 10月6日 |
| 京都 | 759 | 8 | 10月14日 |
| 大阪 | 800 | 14 | 9月30日 |
| 兵庫 | 749 | 10 | 10月1日 |
| 奈良 | 699 | 6 | 10月6日 |
| 和歌山 | 690 | 5 | 10月1日 |
| 鳥取 | 653 | 7 | 10月20日 |
| 島根 | 652 | 6 | 10月14日 |
| 岡山 | 691 | 6 | 10月21日 |
| 広島 | 719 | 9 | 10月1日 |
| 山口 | 690 | 6 | 10月1日 |
| 徳島 | 654 | 7 | 10月19日 |
| 香川 | 674 | 7 | 10月5日 |
| 愛媛 | 654 | 7 | 10月19日 |
| 高知 | 652 | 7 | 10月26日 |
| 福岡 | 701 | 6 | 10月13日 |
| 佐賀 | 653 | 7 | 10月21日 |
| 長崎 | 653 | 7 | 10月21日 |
| 熊本 | 653 | 6 | 10月1日 |
| 大分 | 653 | 6 | 10月4日 |
| 宮崎 | 653 | 7 | 10月24日 |
| 鹿児島 | 654 | 7 | 10月13日 |
| 沖縄 | 653 | 8 | 10月25日 |
| 全国加重平均額 | 749 | 12 |






















ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません