社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。
(第三十三条、第四十条、第四十一条、第五十六条、第六十一条関係)
(第七十七条関係)
| 等級 | 災害補償 |
|---|---|
| 第1級 | 1340日分 |
| 第2級 | 1190日分 |
| 第3級 | 1050日分 |
| 第4級 | 920日分 |
| 第5級 | 790日分 |
| 第6級 | 670日分 |
| 第7級 | 560日分 |
| 第8級 | 450日分 |
| 第9級 | 350日分 |
| 第10級 | 270日分 |
| 第11級 | 200日分 |
| 第12級 | 140日分 |
| 第13級 | 90日分 |
| 第14級 | 50日分 |
(第八十二条関係)
| 種別 | 等級 | 災害補償 |
|---|---|---|
| 障害補償 | 第1級 | 240日分 |
| 第2級 | 213日分 | |
| 第3級 | 188日分 | |
| 第4級 | 164日分 | |
| 第5級 | 142日分 | |
| 第6級 | 120日分 | |
| 第7級 | 100日分 | |
| 第8級 | 80日分 | |
| 第9級 | 63日分 | |
| 第10級 | 48日分 | |
| 第11級 | 36日分 | |
| 第12級 | 25日分 | |
| 第13級 | 16日分 | |
| 第14級 | 9日分 | |
| 遺族補償 | 180日分 |
このページへのアクセス 今日: 3 / 昨日: 2 / 総計: 517