 
社会保険労務士報酬モデル
2006年01月06日
以下は社会保険労務士として以前社会保険労務士連合会から、
モデル報酬として伝えられていたものを掲載したものです。
● 顧問報酬
| 人員 | 報酬月額 | 人員 | 報酬月額 | |
| 4人以下 | 20,000 | 70~99 | 100,000 | |
| 5~9人 | 30,000 | 100~149 | 130,000 | |
| 10~19 | 40,000 | 150~199 | 160,000 | |
| 20~29 | 50,000 | 200~249 | 190,000 | |
| 30~49 | 60,000 | 250~299 | 220,000 | |
| 50~69 | 80,000 | 300人以上 | 別途協議 | 
●手続報酬
| 1.関係法令に基づく諸届け等 | ||
| (1)諸届、報告 | 15,000 | |
| (2)許認可申請 | 30,000 | |
| 2.就業規則、諸規定等の作成・変更 | ||
| (1)就業規則 | 200,000 | |
| (2)就業規則の変更 | 協議 | |
| (3)賃金・退職金・旅費等の諸規程 | 各100,000 | |
| (4)安全・衛生管理等諸規定 | 各100,000 | |
| (5)寄宿舎規則 | 各100,000 | |
| 3.労働・社会保険の新規適用、廃止届け | |||
| (1)新規適用 | |||
| 規模 | 健康保険・厚生年金保険 | 労災保険・雇用保険 | |
| 1~4 | 80,000 | 50,000 | |
| 5~9 | 100,000 | 70,000 | |
| 10~19 | 120,000 | 90,000 | |
| 20人以上 | 1人増すごとに1,000円を加算 | ||
| (2)適用廃止 | |||
| 規模 | 健康保険・厚生年金保険 | 労災保険・雇用保険 | |
| 10人未満 | 50,000 | 50,000 | |
| 20人以上 | 1人増すごとに1,000円を加算 | ||
| 4.保険料の算定・申告 | |||
| 規模 | 健康保険・厚生年金保険月額算定基礎届・月額変更届 | 継続事業 | |
| 1~9人 | 30,000 | 30,000 | |
| 10~19 | 40,000 | 40,000 | |
| 20~29 | 45,000 | 45,000 | |
| 30~39 | 55,000 | 50,000 | |
| 40~49 | 65,000 | 50,000 | |
| 50人以上 | 協議 | ||
| 5.保険給付申請・請求 | |||
| 項目 | 一般的なもの | 複雑なもの | |
| 健保・労災給付請求 | 30,000 | 別途協議 | |
| 年金給付請求 | 30,000 | ||
| 第三者行為による保険給付請求 | 60,000~80,000 | ||
| 雇用保険三事業による給付申請 | 40,000~60,000 | ||
| 労災保険の特別加入に係る給付請求 | 30,000 | ||
| その他 | 20,000 | ||
| 6.その他の各法関係 | ||
| 
 | 求人の申込 | |
| 一般 | 25,000 | |
| 学卒 | 40,000 | |
| 労働者派遣事業許可申請 | ||
| 一般労働者派遣事業許可申請 | 200,000 | |
| 特定労働者派遣事業届 | 100,000 | |
| 労働者派遣事業廃業届 | 50,000 | |
| その他の申請・報告・届・変更 | 30,000 | |
| 最低賃金 適用除外申請 | 30,000 | |
| 労働福祉事業団その他の各種融資 | 100,000+融資額の0.5% | |
| 各種助成金 | 1つの申請・請求毎に 100,000+助成額の2% | |
| 不服申立て | ||
| 監査請求 | 100,000 | |
| 異議申立 | 100,000 | |
| 再審査請求 | 150,000 | |
●人事・労務管理報酬
| 
 | 
●相談・立会等報酬
| 
 | 
- 相談報酬とは,労働社会保険諸法令につき,依頼を受けた都度,相談に応じる場合に受ける報酬です。
- 立会報酬とは,関係官庁が行う調査にあたって,立会う場合に受ける報酬です。
  
 顧問契約の有無にかかわらず受けることができます。
- 調査報酬とは,依頼を受けた業務に付随して,調査,資料収集等特別な業務に従事した場合に受ける報酬です。
- 報酬額は全て社会保険労務士と顧問先との協議により定めますので、この規程の通りでないこともあります。